Тарифы Agnostic
Платите за работу приложения и использование ресурсов. Подписки за каждого сотрудника нет. Черновик и временный Preview — без фиксированной платы; Агент и платные ресурсы учитываются отдельно.
Опубликованные ставки
Версия 2026-10-26. Дата начала действия: . Валюта — российский рубль (RUB).
Снимок этой редакции подготовлен . Онлайн-обновление доступно в браузере; версия и дата начала действия указаны выше.
Показана опубликованная редакция каталога.
Все ставки и единицы расчёта
Итоговая сумма зависит от времени работы, объёма и подтверждённого использования. Справочные ставки со списанием, которое выключено, показаны отдельно.
| Ресурс | Единица расчёта | Цена |
|---|---|---|
| Проект и сайты | ||
| Черновик и временный PreviewРабота Агента и другие платные ресурсы учитываются отдельно. | без фиксированной платы | 0 ₽ |
| Работающий проектСистемный домен, управление проектом и базовые логи. | 30 дней активности | 80 ₽Посекундный расчёт |
| Хостинг сайта1 ГиБ файлов включён. HTTPS, системный и собственные домены — без обязательного CDN. | 30 дней активности | 149 ₽Посекундный расчёт |
| Файлы сайта сверх включённого объёмаОбъём сверх 1 ГиБ на опубликованный сайт. | ГБ·месяц | 8 ₽ |
| Агент и сборки | ||
| Работа АгентаТокены учитываются с весом модели и типа токенов. Итоговый расход показывается в рублях. | 1 млн взвешенных токенов | 3 000 ₽ |
| Сборка и публикацияФактическое время сборки. | минута | 3 ₽ |
| Исследования Агента | ||
| Веб-поискОдин подтверждённый запрос к внешнему источнику. Чтение страниц, справочник регионов и повтор сохранённого результата не тарифицируются. | запрос | 2 ₽ |
| Wordstat: запросы и ассоциацииОдин подтверждённый запрос к внешнему источнику. Чтение страниц, справочник регионов и повтор сохранённого результата не тарифицируются. | запрос | 0,1 ₽ |
| Wordstat: динамика спросаОдин подтверждённый запрос к внешнему источнику. Чтение страниц, справочник регионов и повтор сохранённого результата не тарифицируются. | запрос | 0,1 ₽ |
| Wordstat: спрос по регионамОдин подтверждённый запрос к внешнему источнику. Чтение страниц, справочник регионов и повтор сохранённого результата не тарифицируются. | запрос | 0,2 ₽ |
| Вычисления и API | ||
| Вычисления backendФактическое время выполнения backend-сервисов. | vCPU·час | 45 ₽ |
| Запросы backend и APIИзмеренное количество запросов и вызовов. | 1 млн запросов | 500 ₽ |
| Данные и файлы | ||
| Операции с даннымиRU — единицы нагрузки: их число зависит от операции. | 1 млн RU | 83 ₽ |
| Хранение данныхСредний измеренный объём хранимых данных. | ГБ·месяц | 83 ₽ |
| Хранение файлов проектаОбъём и время хранения готовых файлов. | ГиБ·месяц | 8 ₽ |
| CDN | ||
| CDN для Live-сайтаОдин пакет на ресурс и календарный месяц: 150 ГБ и 100 млн запросов общие для всех доменов сайта. Полная цена при создании и первого числа, без возврата остатка. | ресурс·календарный месяц | 503 ₽ |
| Очереди | ||
| Операции стандартной очередиОбъём запросов учитывается блоками по 64 КиБ. | 1 млн операций | 199 ₽ |
| Операции FIFO-очередиОбъём запросов учитывается блоками по 64 КиБ. | 1 млн операций | 249 ₽ |
| Справочные ставкиСписание выключено или учёт ещё недоступен. Ставки опубликованы для ознакомления. | ||
| Трафик CDN сверх пакетаТрафик сверх 150 ГБ на CDN-ресурс за календарный месяц; списание только по подтверждённым единицам тарификации. | ГБ | 4 ₽Учёт готовится; списание выключено |
| Запросы CDN сверх пакетаЗапросы сверх 100 млн на CDN-ресурс за календарный месяц; списание только по подтверждённым единицам тарификации. | 100 тыс. запросов | 3,36 ₽Учёт готовится; списание выключено |
| Исходящий трафик backendСтавка опубликована, но списание выключено до появления точного источника. | ГБ | 6 ₽Учёт готовится; списание выключено |
| Доставка файловОбъём доставки файлов; списание выключено до подтверждения полного учёта. | ГиБ | 4 ₽Учёт готовится; списание выключено |
Как учитывается использование
Проект и сайт учитываются отдельно и посекундно. Цена за 30 дней — единица расчёта, а не обязательная плата за полный месяц. Для CDN действуют условия отдельного пакета: общий объём для всех доменов сайта, полная стоимость при подключении и первого числа, без возврата остатка. Условия и единицы каждого ресурса приведены в таблице.
Работающий проект, опубликованный сайт и хранение продолжают учитываться, пока ресурсы активны, даже если в этот день вы не открывали платформу. Исследования Агента учитываются отдельно от токенов модели: условия каждого внешнего запроса указаны в каталоге.
Подробнее о балансе и расходах